| Model | Type | Flow L/h | Inlet pressure MPa | Max Outlet Pressure Mpa |
| BH30-70/165 | Single
Horizontal Piston |
30-70 |
0.02~0.8 |
16.5 |
| BH50-150/165 | 50-150 | |||
| BH100-450/165 | 100-450 | |||
| BH200-600/165 | 200-600 | |||
| BH400-800/165 | 400-800 | |||
| BH800-1600/165 | 800-1600 | |||
| BH100-450/200 | Single
Horizontal Piston |
100-450 |
0.02~0.8 |
20.0 |
| BH200-600/200 | 200-600 | |||
| BH100-450/250 | 100-450 | 25.0 | ||
| BH400-800/250 | 400-800 | |||
| BH400-800/350 | 400-800 | 35.0 | ||
| BH500-1000/350 | 500-1000 |





