🟨Specification
| Cryogenic liquid Oxygen / Nitrogen /Argon /LNG Storage Tank | ||||
| NO. | Model | Dimension (mm) | Net Weight (KG) | |
| 1 | CFL-5/0.8 | Φ1916*5172 | 3930 | Verical |
| 2 | CFL-10/0.8 | Φ2316*5981 | 5840 | |
| 3 | CFL-15/0.8 | Φ2316*8035 | 7900 | |
| 4 | CFL-20/0.8 | Φ2716*7377 | 9250 | |
| 5 | CFL-30/0.8 | Φ2920*8904 | 12600 | |
| 6 | CFL-40/0.8 | Φ2920*11290 | 16000 | |
| 7 | CFL-50/0.8 | Φ3220*11304 | 18700 | |
| 8 | CFL-80/0.8 | Φ3420*14920 | 31200 | |
| 9 | CFL-100/0.8 | Φ3420*18102 | 37200 | |
| 10 | CFL-150/0.8 | Φ3724*22128 | 53200 | |
| 11 | CFL-200/0.8 | Φ4024*24085 | 69400 | |
| 12 | CFL-50/1.6 | Φ3220*11304 | 25600 | |
| 13 | FL-100/1.6 | Φ3520*17276 | 46300 | |














